Elemento de fundação profunda moldada ‘in loco’. Processo executado mecanicamente por meio de trado contínuo ou segmentado, com injeção de concreto através da haste central interna do trado, executado simultaneamente com a sua retirada
do solo.
Suas operações são monitoradas através de computador instalado, conectado aos sensores de perfuração, injeção de concreto, velocidade de rotação e outros sensores. Os resultados do monitoramento são gráficos que representam fielmente a execução de cada estaca.
Esse tipo de estaca pode ser executada em terrenos, com existência de nível d’água e não emite vibrações para terrenos vizinhos.
Sua produtividade é alta, com uma média de 20 estacas por dia, sendo finalizada na sua cota real de arrasamento.
Sua locomoção é rápida, pois o equipamento é instalado sobre a estrutura de escavadeiras hidráulicas, sobre esteiras.
| CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO | ||||||
| ESPECIFICAÇÕES | SD-55 | E 215 LC | E 215 B | P 140 TT | ||
| MARCA | SOLODRILL | NEW HOLLAND | NEW HOLLAND | LLAMADA | ||
| NACIONALIDADE | ITALIANA | NACIONAL | NACIONAL | ESPANHOLA | ||
| MONITORAMENTO | COMPUGEO | COMPUGEO | COMPUGEO | COMPUGEO | ||
| DIÂMETRO MÁXIMO | 500mm | 800mm | 800mm | 1000mm | ||
| PROFUNDIDADE MÁXIMA | 24,00m | 22,00m | 25,00m | 26,50m | ||
| TIPO DE TRADO | SEGMENTADO | CONTÍNUO | CONTÍNUO | CONTÍNUO | ||
| DISTÂNCIA MÍNIMA DO EIXO ATÉ A DIVISA | 500mm | 900mm | 650mm | 650mm | ||
| PARA TRABALHO | COMPRIMENTO | 6,50m | 6,80m | 7,00m | 10,30m | |
| LARGURA | 3,50m | 2,80m | 3,00m | 4,30m | ||
| ALTURA | 10,50m | 20,00m | 23,00m | 30,00m | ||
| PESO | 20 ton. | 24 ton. | 35 ton. | 60 ton. | ||
| PARA TRANSPORTE | COMPRIMENTO | 8,00m | 14,00m | 16,00m | 14,50m | |
| LARGURA | 2,80m | 2,80m | 3,00m | 3,00m | ||
| ALTURA (descarregado) | 3,20m | 4,50m | 4,50m | 4,30m | ||
| PESO | 20 ton. | 24 ton. | 35 ton. | 50 ton. | ||
| CARACTERÍSTICAS DAS ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA | |||||||||||
| DESCRIÇÃO | UNID. | CARACTERÍSTICAS | |||||||||
| DIÂMETRO | CM | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL |
TON | 30 | 45 | 60 | 80 | 130 | 180 | 240 | 320 | 400 | 500 |
| DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS (projeto) |
CM | 65 | 75 | 90 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS (execução no mesmo dia) |
CM | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ÁREA DE SEÇÃO | CM² | 500 | 700 | 962 | 1257 | 1984 | 2827 | 3848 | 5027 | 6382 | 7854 |
| PERÍMETRO | CM | 79 | 95 | 110 | 125 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 315 |
Confira um exemplo de relatório emitido pela Engecon Fundações