As estacas raiz são injetadas localmente com ar comprimido em moldagens e no topo do fuste durante a remoção do revestimento. São usadas pressões baixas, inferiores a 0,5 Mpa, para garantir a integridade da estaca.
Há três diferenciais das estacas injetadas em relação às demais:
A execução de uma estaca-raíz compreende fundamentalmente quatro fases consecutivas:
| CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO | ||||||
| ESPECIFICAÇÕES | BS-250 | BS-400 | MAC366 | MAC366-D | ||
| MARCA | BS TUBOS | BS TUBOS | GEOTECMAQ | GEOTECMAQ | ||
| NACIONALIDADE | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | ||
| DIÂMETRO MÁXIMO | 310mm | 410mm | 410mm | 410mm | ||
| PROFUNDIDADE MÁXIMA | 20,00m | 25,00m | 30,00m | 30,00m | ||
| DISTÂNCIA MÍNIMA DO EIXO ATÉ A DIVISA | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | ||
| PARA TRABALHO | COMPRIMENTO | 3,00m | 4,50m | 7,00m | 7,00m | |
| LARGURA | 1,80m | 2,40m | 3,00m | 3,00m | ||
| ALTURA | 3,10m | 4,10m | 6,00m | 6,00m | ||
| PESO | 7 ton. | 8 ton. | 8 ton. | 10 ton. | ||
| PARA TRANSPORTE | COMPRIMENTO | 3,20m | 4,50m | 6,30m | 6,30m | |
| LARGURA | 1,80m | 1,80m | 2,30m | 2,30m | ||
| ALTURA (descarregado) | 1,80m | 2,40m | 3,30m | 3,30m | ||
| PESO | 7 ton. | 8 ton. | 8 ton. | 10 ton. | ||
| CARACTERÍSTICAS DAS ESTACAS RAIZ | |||||||||||
| DESCRIÇÃO | UNID. | CARACTERÍSTICAS | |||||||||
| DIÂMETRO ACABADO | MM | 120 | 200 | 250 | 310 | 410 | |||||
| DIÂMETRO DO TUBO | POL. | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL | TON | 30 | 45 | 60 | 80 | 130 | |||||
| DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS (projeto) | CM | 36 | 60 | 75 | 93 | 123 | |||||
| DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS (Execução no mesmo dia) | CM | 60 | 100 | 125 | 155 | 205 | |||||
| ÁREA DE SEÇÃO | CM² | 113 | 314 | 490 | 755 | 1320 | |||||
| PERÍMETRO | CM | 38 | 62 | 79 | 98 | 129 | |||||
Veja a tabela de consumo de materiais para estacas raiz